Kosten kalkulieren und bis zu 40% sparen
Ihr individuelles
Ergebnis im Vergleich
Ihr individuell errechnetes Ergebnis gibt Ihnen einen genauen Einblick über die Kostenersparnis durch ZEP® im Vergleich zu einem Produkt aus Messing. Ob Materialmenge oder Einkaufspreis – die Kostenersparnis mit ZEP® ist enorm.
Grillo ZEP®1510 | Messing MS58 | |||
---|---|---|---|---|
Verbrauch | ||||
Rücklaufquote | ||||
Einkaufspreis | ||||
Vergütung für Rückläufe ab Werk | ||||
Anschaffungskosten | ||||
Ersparnis durch Vergütung Rückläufe | ||||
Materialkosten | 49.624 € | 49.624 € | ||
Ersparnis: 37.416 € |